Logo CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Libertadores

Fase de grupos

Grupo A

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
1 6 4 0 2 11 5 6 12 E D E V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 5 3 12 D V V V V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
3 6 3 1 2 8 6 2 10 D V D E V
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D
4 6 0 1 5 2 13 -11 1 D D D E D

Grupo B

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
1 6 3 3 0 13 7 6 12 D D V E E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
2 6 2 2 2 4 4 0 8 E D E V E
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
3 6 2 2 2 8 11 -3 8 V D E E V
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E
4 6 1 1 4 4 7 -3 4 D D D D E

Grupo C

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D V V V V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 E V E V V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
2 6 3 2 1 6 3 3 11 V E V E V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
3 6 3 2 1 7 7 0 11 D V E V V
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D
4 6 0 0 6 4 11 -7 0 D D D D D

Grupo D

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
1 6 4 2 0 10 4 6 14 D D V E V
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
2 6 2 3 1 6 5 1 9 D E E E E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
3 6 1 2 3 7 11 -4 5 E D D V E
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D
4 6 1 1 4 5 8 -3 4 D V E D D

Grupo E

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
1 6 4 1 1 14 3 11 13 E D V V V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
2 6 2 2 2 8 5 3 8 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
3 6 1 3 2 6 10 -4 6 D E D E V
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E
4 6 1 2 3 5 15 -10 5 V D D E E

Grupo F

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
1 6 3 2 1 12 8 4 11 D D V V D
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
2 6 3 0 3 7 6 1 9 D E D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
3 6 2 1 3 5 7 -2 7 D D D V V
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D
4 6 2 1 3 7 10 -3 7 V D V E D

Grupo G

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 6 0 0 17 4 13 18 V D V V E
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
1 6 6 0 0 17 4 13 18 D V D V V
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
2 6 2 1 3 7 11 -4 7 E D D V D
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
3 6 2 0 4 12 11 1 6 V D D D V
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D
4 6 1 1 4 6 16 -10 4 D D V E D

Grupo H

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
1 6 3 2 1 11 4 7 11 D D V E E
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
2 6 3 2 1 9 4 5 11 D V E V V
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
3 6 2 0 4 5 15 -10 6 D D D V D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D
4 6 1 2 3 9 11 -2 5 V D E E D

Carregando dados do mata-mata...